Alla oleva taulukko on suuntaa antava, suositukset ovat puhtaalle massalle, jossa ei ole väriä eikä tuoksua. Värin ja tuoksun lisääminen huonontavat palamista, joten sydänlankaa pitää paksuntaa.
Jos käyttää tuoksuöljyjä liikaa, voi kynttilä savuttaa ja valuttaa kaikilla sydänlangoilla.
Steariini määrällä voi myös säätää palamista. Mitä vähemmän steariiniä sitä ohuempi sydänlanka.
Nykyisistä steariineistä pelkästään ei voi valmistaa kynttilöitä, seos vaatii vähintään 10 % parafiiniä.
Vahoitettu sydänlanka:
- HZL38C: parafiini ja soijavaha alle Ø 80 mm kynttilä
- HZL41C: parafiini ja soijavaha yli Ø 80 mm kynttilä
- L24: parafiini, mehiläisvaha (tuikku) ja soijavaha
Kynttiläsydänlankojen valintataulukko:
Sydänlanka | Parafiini 100% kynttilän Ø mm | Parf 70%,Stear 30% kynttilän Ø mm | Mehiläisvaha 100% kynttilän Ø mm | Mehiläisvahalevy kynttilän Ø mm |
3×5 SU | 3 – 12 | 3 – 10 | 3 – 5 | 3 – 5 |
3×6 SU | 5 – 40 | 5 – 25 | 3 – 7 | 3 – 10 |
3×7 SU | 10 – 80 | 10 – 55 | 4 – 12 | 5 – 15 |
3×8 SU | 30 – 100 | 15 – 70 | 5 – 15 | 7 – 18 |
3×9 SU | 40 – 110 | 25 – 85 | 8 – 20 | 10 – 22 |
3×10 SU | ———- | 35 – 90 | 10 – 25 | 12 – 30 |
3×11 SU | ———- | 45 – 90 | 12 – 30 | 15 – 35 |
3×12 SU | ———- | 50 – 100 | 15 – 40 | 20 – 45 |
3×14 SU | ———- | ———- | 20 – 50 | 25 – 55 |
3×16 SU | ———- | ———- | 25 – 60 | 30 – 70 |
Steariini 50 – 100 % | Parafiini 100% puristekynttilä | |||
3×8 STP | 10 – 20 | HZL28C | 40 – 50 | |
3×9 STP | 12 – 22 | HZL30C | 50 – 60 | |
3×10 STP | 14 – 25 | HZL34C | 60 – 70 | |
3×12 STP | 16 – 30 | HZL36C | 70 – 80 | |
3×14 STP | 20 – 35 |
Sydänlangat
3,04 € – 15,18 €
Erikoissydänlangat
2,00 €
Erikoissydänlangat
2,02 € – 12,15 €
Erikoissydänlangat
2,02 € – 12,15 €